406
6575 OTV-7 (X-37B) (USSF-52) 2023-12-29 01:07:00 Fri, 29 Dec 2023 02:07:00 +0100 Crew (0) B1065
B1084
B1064
LZ-2
ATL
LZ-1
6771 Crew-9 2024-09-28 17:17:21 Sat, 28 Sep 2024 19:17:21 +0200 Crew (2) B1085 LZ-1
7000 Starlink Group 10-28 2025-07-08 05:48:00 Tue, 08 Jul 2025 07:48:00 +0200 B1077 ASOG
6873 Starlink Group 12-3 2025-02-04 08:27:10 Tue, 04 Feb 2025 09:27:10 +0100 B1069 JRTI
6432 Axiom Space Mission 2 2023-05-21 21:37:00 Sun, 21 May 2023 23:37:00 +0200 Crew (4) B1080 LZ-1
6853 Starlink Group 12-11 2025-01-08 15:27:00 Wed, 08 Jan 2025 16:27:00 +0100 B1086 ASOG
6858 Transporter 12 (Dedicated SSO Rideshare) 2025-01-14 18:49:00 Tue, 14 Jan 2025 19:49:00 +0100 B1088 LZ-4
6965 Starlink Group 17-1 2025-05-27 16:14:00 Tue, 27 May 2025 18:14:00 +0200 B1082 OCISLY
6342 OneWeb 15 2022-12-08 22:27:48 Thu, 08 Dec 2022 23:27:48 +0100 B1069 LZ-1
6303 Galaxy 33 & 34 2022-10-08 23:05:00 Sun, 09 Oct 2022 01:05:00 +0200 B1060 ASOG
Integrated Flight Test 2 2023-11-18 13:00:00 Sat, 18 Nov 2023 14:00:00 +0100 Crew (0) Booster 9 GOM
6369 Starlink Group 2-4 2023-01-19 15:43:10 Thu, 19 Jan 2023 16:43:10 +0100 B1075 OCISLY
6252 Starlink Group 3-1 2022-07-11 01:39:40 Mon, 11 Jul 2022 03:39:40 +0200 B1063 OCISLY
6953 Starlink Group 6-67 2025-05-14 16:38:50 Wed, 14 May 2025 18:38:50 +0200 B1090 ASOG
6442 Starlink Group 6-4 2023-06-04 09:56:00 Sun, 04 Jun 2023 11:56:00 +0200 B1078 JRTI
6412 SDA Tranche 0A 2023-04-02 14:29:00 Sun, 02 Apr 2023 16:29:00 +0200 B1075 LZ-4
6374 Starlink Group 5-3 2023-02-02 07:37:00 Thu, 02 Feb 2023 08:37:00 +0100 B1069 ASOG
6989 Axiom Space Mission 4 2025-06-25 06:31:52 Wed, 25 Jun 2025 08:31:52 +0200 Crew (4) B1094 LZ-1
6661 Starlink Group 6-49 2024-04-13 01:22:00 Sat, 13 Apr 2024 03:22:00 +0200 B1062 ASOG
6429 Starlink Group 6-3 2023-05-19 04:41:30 Fri, 19 May 2023 06:41:30 +0200 B1076 ASOG
6486 Starlink Group 6-10 2023-08-17 00:14:50 Thu, 17 Aug 2023 02:14:50 +0200 B1067 ASOG
6850 Thuraya 4-NGS 2025-01-04 01:27:00 Sat, 04 Jan 2025 02:27:00 +0100 B1073 ASOG
6950 Starlink Group 15-4 2025-05-13 01:15:10 Tue, 13 May 2025 03:15:10 +0200 B1088 OCISLY
6225 Starlink Group 4-13 2022-05-13 22:07:00 Sat, 14 May 2022 00:07:00 +0200 B1063 OCISLY
6552 O3b mPower 5 & 6 2023-11-12 21:08:00 Sun, 12 Nov 2023 22:08:00 +0100 B1076 ASOG
6972 Starlink Group 12-19 2025-06-03 04:43:40 Tue, 03 Jun 2025 06:43:40 +0200 B1077 JRTI
6627 Starlink Group 6-39 2024-02-25 21:34:00 Sun, 25 Feb 2024 22:34:00 +0100 B1069 ASOG
6988 Transporter 14 (Dedicated SSO Rideshare) 2025-06-23 21:18:00 Mon, 23 Jun 2025 23:18:00 +0200 B1071 OCISLY
6159 Starlink Group 4-4 2021-12-18 12:41:40 Sat, 18 Dec 2021 13:41:40 +0100 B1051 OCISLY
6314 Crew-3 2021-11-11 02:03:31 Thu, 11 Nov 2021 03:03:31 +0100 Crew (4) B1067 ASOG
6867 Starlink Group 11-6 2025-01-24 14:07:00 Fri, 24 Jan 2025 15:07:00 +0100 B1063 OCISLY
6813 Starlink Group 12-1 2024-11-25 09:32:00 Mon, 25 Nov 2024 10:32:00 +0100 B1080 JRTI
6165 Crew-1 2020-11-16 00:27:17 Mon, 16 Nov 2020 01:27:17 +0100 Crew (4) B1061 JRTI
6724 Starlink Group 10-9 2024-07-27 04:21:00 Sat, 27 Jul 2024 06:21:00 +0200 B1069 JRTI
6951 Starlink Group 6-83 2025-05-13 03:36:30 Tue, 13 May 2025 05:36:30 +0200 B1067 JRTI
6756 BlueBird Block 1 2024-09-12 08:52:00 Thu, 12 Sep 2024 10:52:00 +0200 B1078 LZ-1
6930 NROL-145 2025-04-20 10:27:00 Sun, 20 Apr 2025 12:27:00 +0200 B1082 OCISLY
6483 Starlink Group 6-9 2023-08-11 05:17:40 Fri, 11 Aug 2023 07:17:40 +0200 B1069 JRTI
6310 Hotbird 13F 2022-10-15 03:26:00 Sat, 15 Oct 2022 05:26:00 +0200 B1069 JRTI
6743 Starlink Group 10-5 2024-08-20 09:36:00 Tue, 20 Aug 2024 11:36:00 +0200 B1085 ASOG
6498 Starlink Group 7-1 2023-08-22 09:37:30 Tue, 22 Aug 2023 11:37:30 +0200 B1061 OCISLY
6591 Starlink Group 7-9 2024-01-03 02:13:00 Wed, 03 Jan 2024 03:13:00 +0100 B1082 OCISLY
6809 Starlink Group 6-66 2024-11-21 16:07:50 Thu, 21 Nov 2024 17:07:50 +0100 B1069 ASOG
6454 Starlink Group 5-12 2023-06-23 13:56:10 Fri, 23 Jun 2023 15:56:10 +0200 B1069 JRTI
6387 Starlink Group 2-7 2023-03-03 18:38:50 Fri, 03 Mar 2023 19:38:50 +0100 B1061 OCISLY
6530 Starlink Group 6-21 2023-10-05 02:45:00 Thu, 05 Oct 2023 04:45:00 +0200 B1076 JRTI
6160 Türksat 5B 2021-12-19 03:58:00 Sun, 19 Dec 2021 04:58:00 +0100 B1067 ASOG
6423 Starlink Group 5-6 2023-05-04 07:31:00 Thu, 04 May 2023 09:31:00 +0200 B1069 ASOG
6908 NROL-57 2025-03-21 05:48:00 Fri, 21 Mar 2025 06:48:00 +0100 B1088 LZ-4
6729 Starlink Group 10-6 2024-08-02 04:19:00 Fri, 02 Aug 2024 06:19:00 +0200 B1078 ASOG
6997 Starlink Group 10-25 2025-07-02 05:29:00 Wed, 02 Jul 2025 07:29:00 +0200 B1067 ASOG
6237 Starlink Group 4-19 2022-06-17 16:09:20 Fri, 17 Jun 2022 18:09:20 +0200 B1060 ASOG
6954 Starlink Group 15-5 2025-05-16 13:43:50 Fri, 16 May 2025 15:43:50 +0200 B1093 OCISLY
6943 Starlink Group 6-75 2025-05-02 01:51:10 Fri, 02 May 2025 03:51:10 +0200 B1080 JRTI
6748 Starlink Group 9-5 2024-08-31 04:54:00 Sat, 31 Aug 2024 06:54:00 +0200 B1081 OCISLY
6524 Starlink Group 6-18 2023-09-24 01:07:00 Sun, 24 Sep 2023 03:07:00 +0200 B1060 JRTI
6966 Starlink Group 10-32 2025-05-28 13:30:00 Wed, 28 May 2025 15:30:00 +0200 B1080 JRTI
6528 Starlink Group 6-19 2023-09-29 22:39:30 Sat, 30 Sep 2023 00:39:30 +0200 B1069 ASOG
6294 Starlink Group 4-35 2022-09-24 23:32:10 Sun, 25 Sep 2022 01:32:10 +0200 B1073 ASOG
6503 Crew-7 2023-08-26 07:27:27 Sat, 26 Aug 2023 09:27:27 +0200 Crew (4) B1081 LZ-1
6592 Ovzon-3 2024-01-03 23:04:00 Thu, 04 Jan 2024 00:04:00 +0100 B1076 LZ-1
6525 Starlink Group 7-3 2023-09-25 07:23:40 Mon, 25 Sep 2023 09:23:40 +0200 B1075 OCISLY
6745 Starlink Group 8-6 2024-08-28 05:50:00 Wed, 28 Aug 2024 07:50:00 +0200 B1062 ASOG
6448 Transporter 8 (Dedicated SSO Rideshare) 2023-06-12 21:19:00 Mon, 12 Jun 2023 23:19:00 +0200 B1071 LZ-4
6687 Starlink Group 6-62 2024-05-23 02:35:00 Thu, 23 May 2024 04:35:00 +0200 B1080 ASOG
6569 Starlink Group 7-8 2023-12-08 08:00:50 Fri, 08 Dec 2023 09:00:50 +0100 B1071 OCISLY
6979 Starlink Group 15-6 2025-06-13 01:54:50 Fri, 13 Jun 2025 03:54:50 +0200 B1081 OCISLY
6609 Starlink Group 7-12 2024-01-29 02:16:50 Mon, 29 Jan 2024 03:16:50 +0100 B1075 OCISLY
6893 Starlink Group 12-20 2025-03-03 02:24:00 Mon, 03 Mar 2025 03:24:00 +0100 B1086 JRTI
6344 Hakuto-R M1 & Lunar Flashlight 2022-12-11 07:38:13 Sun, 11 Dec 2022 08:38:13 +0100 B1073 LZ-2
6178 CSG-2 2022-01-31 23:11:14 Tue, 01 Feb 2022 00:11:14 +0100 B1052 LZ-1
6640 Starlink Group 7-16 2024-03-19 02:28:00 Tue, 19 Mar 2024 03:28:00 +0100 B1075 OCISLY
6670 Starlink Group 6-54 2024-04-28 22:08:00 Mon, 29 Apr 2024 00:08:00 +0200 B1076 JRTI
7029 Starlink Group 17-4 2025-08-14 02:05:00 Thu, 14 Aug 2025 04:05:00 +0200 B1093 OCISLY
6256 Dragon CRS-2 SpX-25 2022-07-15 00:44:20 Fri, 15 Jul 2022 02:44:20 +0200 Crew (0) B1067 ASOG
6227 Starlink Group 4-18 2022-05-18 10:59:40 Wed, 18 May 2022 12:59:40 +0200 B1052 ASOG
6726 Starlink Group 9-4 2024-07-28 07:24:00 Sun, 28 Jul 2024 09:24:00 +0200 B1071 OCISLY
Integrated Flight Test 4 2024-06-06 12:00:00 Thu, 06 Jun 2024 14:00:00 +0200 Crew (0) Booster 11 GOM
6886 Starlink Group 15-1 2025-02-22 22:25:20 Sat, 22 Feb 2025 23:25:20 +0100 B1082 OCISLY
6214 Starlink Group 4-14 2022-04-21 17:51:40 Thu, 21 Apr 2022 19:51:40 +0200 B1060 JRTI
6535 Starlink Group 6-22 2023-10-13 23:01:10 Sat, 14 Oct 2023 01:01:10 +0200 B1067 ASOG
6179 NROL 87 2022-02-02 16:37:00 Wed, 02 Feb 2022 17:37:00 +0100 B1071 LZ-4
6631 Crew-8 2024-03-04 03:53:38 Mon, 04 Mar 2024 04:53:38 +0100 Crew (4) B1083 LZ-1
6621 Transporter 10 (Dedicated SSO Rideshare) 2024-03-04 22:05:00 Mon, 04 Mar 2024 23:05:00 +0100 B1081 LZ-4
6964 Starlink Group 12-22 2025-05-24 17:19:00 Sat, 24 May 2025 19:19:00 +0200 B1069 ASOG
6940 Starlink Group 12-10 2025-04-29 02:31:00 Tue, 29 Apr 2025 04:31:00 +0200 B1094 ASOG
6479 Starlink Group 6-20 2023-08-08 03:57:00 Tue, 08 Aug 2023 05:57:00 +0200 B1075 OCISLY
6408 Starlink Group 5-10 2023-03-29 20:01:00 Wed, 29 Mar 2023 22:01:00 +0200 B1077 JRTI
6802 Starlink Group 9-11 2024-11-14 04:21:00 Thu, 14 Nov 2024 05:21:00 +0100 B1082 OCISLY
6538 Starlink Group 7-5 2023-10-21 07:47:00 Sat, 21 Oct 2023 09:47:00 +0200 B1061 OCISLY
6225 Crew-2 2021-04-23 09:49:02 Fri, 23 Apr 2021 11:49:02 +0200 Crew (4) B1061 OCISLY
6868 Starlink Group 12-7 2025-01-27 20:22:40 Mon, 27 Jan 2025 21:22:40 +0100 B1076 ASOG
6704 Starlink Group 8-8 2024-06-08 10:54:00 Sat, 08 Jun 2024 12:54:00 +0200 B1061 OCISLY
6239 Globalstar-2 FM15 & USA 328-331 2022-06-19 04:27:00 Sun, 19 Jun 2022 06:27:00 +0200 B1061 JRTI
6204 Transporter 4 (Dedicated SSO Rideshare) 2022-04-01 16:24:17 Fri, 01 Apr 2022 18:24:17 +0200 B1061 JRTI
6847 Astranis: From One to Many (4x Astranis MicroGEO) 2024-12-29 05:00:00 Sun, 29 Dec 2024 06:00:00 +0100 B1083 ASOG
6691 Starlink Group 6-60 2024-05-28 11:30:00 Tue, 28 May 2024 13:30:00 +0200 B1078 ASOG
6737 Starlink Group 10-7 2024-08-12 10:37:00 Mon, 12 Aug 2024 12:37:00 +0200 B1073 ASOG
6983 Starlink Group 10-18 2025-06-18 05:55:10 Wed, 18 Jun 2025 07:55:10 +0200 B1090 JRTI
6597 Starlink Group 6-38 2024-01-28 23:15:00 Mon, 29 Jan 2024 00:15:00 +0100 B1062 ASOG
6676 Starlink Group 6-56 2024-05-08 15:00:00 Wed, 08 May 2024 17:00:00 +0200 B1083 ASOG
6716 Starlink Group 8-9 2024-07-03 06:57:00 Wed, 03 Jul 2024 08:57:00 +0200 B1073 ASOG
6960 Starlink Group 12-15 2025-05-21 03:19:10 Wed, 21 May 2025 05:19:10 +0200 B1095 JRTI
6404 Starlink Group 5-5 2023-03-24 15:43:10 Fri, 24 Mar 2023 16:43:10 +0100 B1067 ASOG
6537 Starlink Group 6-23 2023-10-17 21:20:30 Tue, 17 Oct 2023 23:20:30 +0200 B1062 JRTI
6187 Starlink Group 4-8 2022-02-21 14:44:20 Mon, 21 Feb 2022 15:44:20 +0100 B1058 ASOG
6580 Starlink Group 6-32 2023-12-23 04:00:00 Sat, 23 Dec 2023 05:00:00 +0100 B1058 JRTI
6379 Starlink Group 5-4 2023-02-12 05:10:10 Sun, 12 Feb 2023 06:10:10 +0100 B1062 ASOG
6171 Starlink Group 4-5 2022-01-06 21:49:10 Thu, 06 Jan 2022 22:49:10 +0100 B1062 ASOG
6739 WorldView Legion 3 & 4 2024-08-15 13:00:00 Thu, 15 Aug 2024 15:00:00 +0200 B1076 LZ-1
6650 Starlink Group 6-45 2024-03-31 01:02:00 Sun, 31 Mar 2024 03:02:00 +0200 B1067 ASOG
6616 Starlink Group 7-13 2024-02-10 00:34:00 Sat, 10 Feb 2024 01:34:00 +0100 B1071 OCISLY
6329 Galaxy 31 & 32 2022-11-12 16:06:00 Sat, 12 Nov 2022 17:06:00 +0100 B1051 ATL
6674 Starlink Group 6-57 2024-05-06 16:36:00 Mon, 06 May 2024 18:36:00 +0200 B1069 JRTI
6452 Starlink Group 5-7 2023-06-22 07:19:00 Thu, 22 Jun 2023 09:19:00 +0200 B1075 OCISLY
6600 Starlink Group 7-10 2024-01-14 08:59:30 Sun, 14 Jan 2024 09:59:30 +0100 B1061 OCISLY
6213 NROL-85 2022-04-17 13:13:12 Sun, 17 Apr 2022 15:13:12 +0200 B1071 LZ-4
6633 Starlink Group 6-41 2024-03-04 23:56:00 Tue, 05 Mar 2024 00:56:00 +0100 B1073 ASOG
6533 Starlink Group 7-4 2023-10-09 07:43:00 Mon, 09 Oct 2023 09:43:00 +0200 B1063 OCISLY
6625 Starlink Group 7-15 2024-02-23 04:11:50 Fri, 23 Feb 2024 05:11:50 +0100 B1061 OCISLY
6396 Starlink Group 2-8 2023-03-17 19:26:40 Fri, 17 Mar 2023 20:26:40 +0100 B1071 OCISLY
6805 Optus-X/TD7 2024-11-17 21:29:00 Sun, 17 Nov 2024 22:29:00 +0100 B1077 ASOG
6883 Starlink Group 10-12 2025-02-18 23:15:10 Wed, 19 Feb 2025 00:15:10 +0100 B1080 JRTI
6751 Starlink Group 8-11 2024-09-05 12:35:00 Thu, 05 Sep 2024 14:35:00 +0200 B1077 JRTI
6519 Starlink Group 6-16 2023-09-16 03:38:20 Sat, 16 Sep 2023 05:38:20 +0200 B1078 JRTI
6789 Starlink Group 10-13 2024-10-30 21:10:00 Wed, 30 Oct 2024 22:10:00 +0100 B1078 ASOG
6547 Starlink Group 6-26 2023-11-03 22:30:10 Fri, 03 Nov 2023 23:30:10 +0100 B1058 ASOG
6456 Euclid 2023-07-01 15:12:00 Sat, 01 Jul 2023 17:12:00 +0200 B1080 ASOG
6276 Starlink Group 4-27 2022-08-19 19:21:20 Fri, 19 Aug 2022 21:21:20 +0200 B1062 ASOG
6902 Transporter 13 (Dedicated SSO Rideshare) 2025-03-15 06:39:00 Sat, 15 Mar 2025 07:39:00 +0100 B1081 LZ-4
6238 SARah 1 2022-06-18 14:19:00 Sat, 18 Jun 2022 16:19:00 +0200 B1071 LZ-4
6317 Starlink Group 4-31 2022-10-28 01:14:10 Fri, 28 Oct 2022 03:14:10 +0200 B1063 OCISLY
6261 Starlink Group 4-25 2022-07-24 13:38:00 Sun, 24 Jul 2022 15:38:00 +0200 B1062 ASOG
6222 Starlink Group 4-17 2022-05-06 09:42:00 Fri, 06 May 2022 11:42:00 +0200 B1058 ASOG
6274 Starlink Group 3-3 2022-08-12 21:40:20 Fri, 12 Aug 2022 23:40:20 +0200 B1061 OCISLY
6513 Starlink Group 6-14 2023-09-08 23:56:10 Sat, 09 Sep 2023 01:56:10 +0200 B1076 ASOG
6922 Starlink Group 11-11 2025-04-07 21:35:00 Mon, 07 Apr 2025 23:35:00 +0200 B1093 OCISLY
6795 Starlink Group 6-77 2024-11-07 20:13:00 Thu, 07 Nov 2024 21:13:00 +0100 B1085 JRTI
6175 Starlink Group 4-6 2022-01-19 02:02:40 Wed, 19 Jan 2022 03:02:40 +0100 B1060 ASOG
7006 O3b mPower 9-10 2025-07-22 21:12:00 Tue, 22 Jul 2025 23:12:00 +0200 B1090 JRTI
6781 OneWeb 20 2024-10-20 05:09:00 Sun, 20 Oct 2024 07:09:00 +0200 B1082 LZ-4
6970 Starlink Group 11-18 2025-05-31 20:10:00 Sat, 31 May 2025 22:10:00 +0200 B1071 OCISLY
6710 Starlink Group 9-2 2024-06-24 03:47:00 Mon, 24 Jun 2024 05:47:00 +0200 B1075 OCISLY
6614 PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) 2024-02-08 06:33:36 Thu, 08 Feb 2024 07:33:36 +0100 B1081 LZ-1
6148 Starlink Group 4-3 2021-12-02 23:12:00 Fri, 03 Dec 2021 00:12:00 +0100 B1060 ASOG
6367 USSF-67 2023-01-15 22:56:00 Sun, 15 Jan 2023 23:56:00 +0100 B1065
B1070
B1064
LZ-1
ATL
LZ-2
6368 GPS III SV06 2023-01-18 12:10:00 Wed, 18 Jan 2023 13:10:00 +0100 B1077 ASOG
6280 Starlink Group 3-4 2022-08-31 05:40:10 Wed, 31 Aug 2022 07:40:10 +0200 B1063 OCISLY
6699 Starlink Group 8-5 2024-06-05 02:16:00 Wed, 05 Jun 2024 04:16:00 +0200 B1067 JRTI
6849 Starlink Group 12-6 2024-12-31 05:39:10 Tue, 31 Dec 2024 06:39:10 +0100 B1078 JRTI
6732 Cygnus CRS-2 NG-21 (S.S. Francis R. “Dick” Scobee) 2024-08-04 15:02:53 Sun, 04 Aug 2024 17:02:53 +0200 Crew (0) B1080 LZ-1
6376 Amazonas Nexus 2023-02-06 22:32:00 Mon, 06 Feb 2023 23:32:00 +0100 B1073 JRTI
7025 Project Kuiper (KF-02) 2025-08-11 12:35:00 Mon, 11 Aug 2025 14:35:00 +0200 B1091 ASOG
6775 Europa Clipper 2024-10-14 16:05:45 Mon, 14 Oct 2024 18:05:45 +0200 B1089
B1065
B1064
ATL
ATL
ATL
6300 Starlink Group 4-29 2022-10-05 23:10:30 Thu, 06 Oct 2022 01:10:30 +0200 B1071 OCISLY
6647 Starlink Group 6-46 2024-03-25 21:52:00 Mon, 25 Mar 2024 22:52:00 +0100 B1078 ASOG
6458 Starlink Group 5-13 2023-07-07 19:29:50 Fri, 07 Jul 2023 21:29:50 +0200 B1063 OCISLY
6446 Starlink Group 5-11 2023-06-12 07:10:50 Mon, 12 Jun 2023 09:10:50 +0200 B1073 JRTI
6780 Starlink Group 8-19 2024-10-18 19:31:00 Fri, 18 Oct 2024 21:31:00 +0200 B1076 JRTI
6441 Starlink Group 2-10 2023-05-31 06:02:30 Wed, 31 May 2023 08:02:30 +0200 B1061 OCISLY
6644 Dragon CRS-2 SpX-30 2024-03-21 20:55:09 Thu, 21 Mar 2024 21:55:09 +0100 Crew (0) B1080 LZ-1
6594 Starlink Group 6-35 2024-01-07 21:00:40 Sun, 07 Jan 2024 22:00:40 +0100 B1067 ASOG
6548 Starlink Group 6-27 2023-11-08 04:31:00 Wed, 08 Nov 2023 05:31:00 +0100 B1073 JRTI
6292 Inspiration4 2021-09-16 00:02:00 Thu, 16 Sep 2021 02:02:00 +0200 Crew (4) B1062 JRTI
6385 Starlink Group 6-1 2023-02-27 23:13:50 Tue, 28 Feb 2023 00:13:50 +0100 B1076 ASOG
6863 Starlink Group 13-1 2025-01-21 05:24:50 Tue, 21 Jan 2025 06:24:50 +0100 B1083 ASOG
6671 WorldView Legion 1 & 2 2024-05-02 18:36:00 Thu, 02 May 2024 20:36:00 +0200 B1061 LZ-4
6235 Nilesat-301 2022-06-08 21:04:00 Wed, 08 Jun 2022 23:04:00 +0200 B1062 JRTI
6550 Dragon CRS-2 SpX-29 2023-11-10 01:28:14 Fri, 10 Nov 2023 02:28:14 +0100 Crew (0) B1081 LZ-1
6672 Starlink Group 6-55 2024-05-03 01:49:00 Fri, 03 May 2024 03:49:00 +0200 B1067 ASOG
6709 Starlink Group 10-2 2024-06-23 17:15:00 Sun, 23 Jun 2024 19:15:00 +0200 B1078 ASOG
6681 Starlink Group 8-7 2024-05-14 16:29:00 Tue, 14 May 2024 18:29:00 +0200 B1063 OCISLY
6666 Starlink Group 6-53 2024-04-23 22:17:00 Wed, 24 Apr 2024 00:17:00 +0200 B1078 JRTI
6534 Psyche 2023-10-13 14:19:43 Fri, 13 Oct 2023 16:19:43 +0200 B1079
B1065
B1064
ATL
LZ-2
LZ-1
6874 WorldView Legion 5 & 6 2025-02-04 23:07:00 Wed, 05 Feb 2025 00:07:00 +0100 B1086 LZ-1
6610 Cygnus CRS-2 NG-20 (S.S. Patricia “Patty” Hilliard Robertson) 2024-01-30 17:07:21 Tue, 30 Jan 2024 18:07:21 +0100 Crew (0) B1077 LZ-1
6736 Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) 2024-08-12 02:02:00 Mon, 12 Aug 2024 04:02:00 +0200 B1061 OCISLY
6680 Starlink Group 6-58 2024-05-13 00:53:00 Mon, 13 May 2024 02:53:00 +0200 B1073 ASOG
6279 Starlink Group 4-23 2022-08-28 03:41:20 Sun, 28 Aug 2022 05:41:20 +0200 B1069 ASOG
6430 Iridium-9 & OneWeb 19 2023-05-20 13:16:33 Sat, 20 May 2023 15:16:33 +0200 B1063 OCISLY
6992 Starlink Group 10-34 2025-06-28 04:26:00 Sat, 28 Jun 2025 06:26:00 +0200 B1092 ASOG
6871 Starlink Group 11-4 2025-02-01 23:02:10 Sun, 02 Feb 2025 00:02:10 +0100 B1075 OCISLY
6931 Dragon CRS-2 SpX-32 2025-04-21 08:15:45 Mon, 21 Apr 2025 10:15:45 +0200 Crew (0) B1092 LZ-1
6460 Starlink Group 6-5 2023-07-10 03:58:50 Mon, 10 Jul 2023 05:58:50 +0200 B1058 JRTI
6658 Starlink Group 6-48 2024-04-10 04:04:00 Wed, 10 Apr 2024 06:04:00 +0200 B1083 JRTI
6351 O3b mPower 1 & 2 2022-12-16 21:21:00 Fri, 16 Dec 2022 22:21:00 +0100 B1067 ASOG
6200 Starlink Group 4-12 2022-03-19 04:42:30 Sat, 19 Mar 2022 05:42:30 +0100 B1051 JRTI
6903 Starlink Group 12-16 2025-03-15 10:28:00 Sat, 15 Mar 2025 11:28:00 +0100 B1078 JRTI
6472 EchoStar 24/Jupiter-3 2023-07-29 03:04:00 Sat, 29 Jul 2023 05:04:00 +0200 B1064
B1065
B1074
LZ-1
LZ-2
ATL
6268 Danuri (KPLO - Korean Pathfinder Lunar Orbiter) 2022-08-04 23:08:00 Fri, 05 Aug 2022 01:08:00 +0200 B1052 JRTI
7015 Starlink Group 10-29 2025-07-30 03:30:00 Wed, 30 Jul 2025 05:30:00 +0200 B1069 JRTI
6450 Satria-1 2023-06-18 22:04:00 Mon, 19 Jun 2023 00:04:00 +0200 B1067 ASOG
7019 Starlink Group 13-4 2025-07-31 15:39:00 Thu, 31 Jul 2025 17:39:00 +0200 B1071 OCISLY
6683 Starlink Group 6-59 2024-05-18 00:32:00 Sat, 18 May 2024 02:32:00 +0200 B1062 ASOG
6969 GPS III SV08 2025-05-30 17:23:00 Fri, 30 May 2025 19:23:00 +0200 B1092 ASOG
6817 Starlink Group 6-65 2024-11-30 05:00:00 Sat, 30 Nov 2024 06:00:00 +0100 B1083 JRTI
6560 Starlink Group 6-30 2023-11-28 04:01:30 Tue, 28 Nov 2023 05:01:30 +0100 B1062 JRTI
6390 OneWeb 17 2023-03-09 19:13:28 Thu, 09 Mar 2023 20:13:28 +0100 B1062 LZ-1
6577 Starlink Group 6-34 2023-12-19 04:01:00 Tue, 19 Dec 2023 05:01:00 +0100 B1081 ASOG
6522 Starlink Group 6-17 2023-09-20 02:47:40 Wed, 20 Sep 2023 04:47:40 +0200 B1058 ASOG
6897 SPHEREx & PUNCH 2025-03-12 03:09:57 Wed, 12 Mar 2025 04:09:57 +0100 B1088 LZ-4
6350 SWOT (Surface Water and Ocean Topography) 2022-12-16 11:46:47 Fri, 16 Dec 2022 12:46:47 +0100 B1071 LZ-4
6639 Starlink Group 6-44 2024-03-15 22:39:00 Fri, 15 Mar 2024 23:39:00 +0100 B1062 ASOG
6601 Starlink Group 6-37 2024-01-15 00:27:00 Mon, 15 Jan 2024 01:27:00 +0100 B1073 ASOG
Integrated Flight Test 5 2024-10-13 12:00:00 Sun, 13 Oct 2024 14:00:00 +0200 Crew (0) Booster 12 OLM-A
6506 Starlink Group 6-13 2023-08-31 23:52:20 Fri, 01 Sep 2023 01:52:20 +0200 B1077 ASOG
6282 Starlink Group 4-20 & Varuna-TDM 2022-09-05 02:09:40 Mon, 05 Sep 2022 04:09:40 +0200 B1052 JRTI
6426 Starlink Group 2-9 2023-05-10 20:09:00 Wed, 10 May 2023 22:09:00 +0200 B1075 OCISLY
6258 Starlink Group 4-22 2022-07-17 14:20:00 Sun, 17 Jul 2022 16:20:00 +0200 B1051 JRTI
6731 Starlink Group 11-1 2024-08-04 07:24:00 Sun, 04 Aug 2024 09:24:00 +0200 B1082 OCISLY
6193 Starlink Group 4-9 2022-03-03 14:25:00 Thu, 03 Mar 2022 15:25:00 +0100 B1060 JRTI
6705 Starlink Group 9-1 2024-06-19 03:00:00 Wed, 19 Jun 2024 05:00:00 +0200 B1082 OCISLY
6246 SES-22 2022-06-29 21:04:00 Wed, 29 Jun 2022 23:04:00 +0200 B1073 ASOG
6161 Dragon CRS-2 SpX-24 2021-12-21 10:07:08 Tue, 21 Dec 2021 11:07:08 +0100 Crew (0) B1069 JRTI
6504 Starlink Group 6-11 2023-08-27 01:05:40 Sun, 27 Aug 2023 03:05:40 +0200 B1080 JRTI
6463 Starlink Group 5-15 2023-07-16 03:50:00 Sun, 16 Jul 2023 05:50:00 +0200 B1060 ASOG
6925 NROL-192 2025-04-12 12:17:00 Sat, 12 Apr 2025 14:17:00 +0200 B1071 OCISLY
7020 Crew-11 2025-08-01 15:43:42 Fri, 01 Aug 2025 17:43:42 +0200 Crew (4) B1094 LZ-1
6414 Intelsat 40e 2023-04-07 04:30:00 Fri, 07 Apr 2023 06:30:00 +0200 B1076 ASOG
6712 Starlink Group 10-3 2024-06-27 11:14:00 Thu, 27 Jun 2024 13:14:00 +0200 B1062 JRTI
7003 Starlink Group 15-2 2025-07-16 02:05:20 Wed, 16 Jul 2025 04:05:20 +0200 B1093 OCISLY
6516 Starlink Group 7-2 2023-09-12 06:57:50 Tue, 12 Sep 2023 08:57:50 +0200 B1071 OCISLY
6422 ViaSat-3 Americas & others 2023-04-30 23:29:00 Mon, 01 May 2023 01:29:00 +0200 Crew (0) B1052
B1053
B1068
ATL
ATL
ATL
6335 Dragon CRS-2 SpX-26 2022-11-26 19:20:43 Sat, 26 Nov 2022 20:20:43 +0100 Crew (0) B1076 JRTI
6635 Starlink Group 7-17 2024-03-11 02:13:00 Mon, 11 Mar 2024 03:13:00 +0100 B1063 OCISLY
